Поставка химии и реагентов по России и СНГ
Быстрый поиск товаров
Минимальный заказ - 2500 руб.
Таблица аналогов ионообменных смол | ||||||||
Сильнокислотные катиониты | Катионообменные смолы питьевого класса | Слабоосновные макропористые аниониты | Сильноосновные гелевые аниониты | Смолы смешанного действия (анионно-катионные) | ||||
Lewatit (Леватит) | S 108, S 100, C 249 | S 1567 | MP 68, MP 64 | M 800 | NM 60, NM 91 | |||
Purolite (Пьюролайт) | C 100 | C 100 E | A 100 | A 400 | MB46LT, MB478LT | |||
Dowex (Давекс) | HCR-C | HCR-S S, Marathon C | MWA | SBR-P | MB 40 | |||
Amberlite (Амберлайт) | IR 120 | SR1L | IRA 96, IRA 67 | IRA 402, IRA 420 | MB9L | |||
Tokem (Токем) | 100, 100 Na | Alfasoft | 320 | 800 | ||||
Tulsion (Тульсион) | T 42, T 52 | T 50 | A2XMP, A10XMP | A 23, A 21 | MB 115 | |||
Puresin (Пюрезин) | PC 002, PC 003 | PC 004E | PA 300 | PA 101 | PMB 101 (NM 60), PMB 102 (NM 91) | |||
Отечественный производитель | Катионит КУ-2-8 | Катионит КУ-2-8 ЧС | Анионит АН-31 | Анионит АВ-17-8 | Смола MB 115 |
Наименование | Цена | Фасовка |
Lewatit (Леватит) MonoPlus M 800 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) S 1667 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) MonoPlus SP 112 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) C 249 | 220 руб/л * | 25 л |
Lewatit (Леватит) MonoPlus MP 68 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) CNP 80 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) S 1567 | 220 руб/л * | 25 л |
Lewatit (Леватит) Mono Plus TP 207 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) NM 91 | 850 руб/л * | 25 л |
Lewatit (Леватит) S 1467 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) MonoPlus MP 64 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) Ionac NM 91 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) Mono Plus S 108 | 300 руб/л * | 25 л |
Lewatit (Леватит) Ionac SR 7 | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) MonoPlus M 500 | 670 руб/л * | 25 л |
Lewatit (Леватит) CNP LF | от 100 руб/л | 25 л |
Lewatit (Леватит) NM 60 | 950 руб/л * | 25 л |
© 2004-2019. ООО "АКВАСОРБ".